| 1 cuota de $13.613.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.613.099,00 |
| 1 cuota de $13.613.099,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.613.099,00 |
| 2 cuotas de $8.092.987,35 | Total $16.185.974,71 | |
| 3 cuotas de $5.570.026,34 | Total $16.710.079,02 | |
| 6 cuotas de $3.086.997,08 | Total $18.521.982,50 | |
| 9 cuotas de $2.295.924,77 | Total $20.663.322,97 | |
| 12 cuotas de $1.866.015,54 | Total $22.392.186,55 | |
| 24 cuotas de $1.361.309,90 | Total $32.671.437,60 |
| 3 cuotas de $5.800.541,48 | Total $17.401.624,45 | |
| 6 cuotas de $3.194.540,56 | Total $19.167.243,39 |
| 3 cuotas de $5.860.892,89 | Total $17.582.678,67 | |
| 6 cuotas de $3.217.455,94 | Total $19.304.735,69 | |
| 9 cuotas de $2.407.552,18 | Total $21.667.969,68 | |
| 12 cuotas de $1.971.743,94 | Total $23.660.927,37 |
| 18 cuotas de $1.515.818,57 | Total $27.284.734,33 |
Tractor Cortacésped a batería - LUSQTOFF
• 2 hojas de corte
• Altura mínima de corte: 1,5" (38 mm)
• Altura máxima de corte: 4,5 (114 mm)
• Nivel de ruido: 100 dB
• Autonomía: 70 - 90 min
• Velocidad máx. en reversa: 4,8 km/h
• Temperaturas de funcionamiento: 32°f°~104°f
• Tipo de batería li-ion (lfp)
• Presión de los neumáticos en frío: 20psi (138 kpa)
• Tamaño del neumático delantero: 15" x 6" x 6"
• Tamaño del neumático trasero: 16" x 6,5" x 8"
• Peso 210 kg.
• INCLUYE BATERÍA Y CARGADOR
